料金表
※全て税込価格
オペレーション費用(実作業時間)
3時間まで | 55,000円(1人) |
3時間以上、1時間あたり | 16,500円(1人) |
リハーサル費用 | 本番費用の50% |
※基本的にワンオペで対応可能ですが、会場の構造や内容によっては2人態勢にする場合もございます。詳しくはご相談ください。
※20個までのテロップ・字幕作成、設営・撤収費用はサービス
機材使用料
4Kカメラ | 1日1台あたり | 4,400円 |
ZOOM Q2n-4K(小型4Kカメラ) | 1日1台あたり | 2,200円 |
HDカメラ | 1日1台あたり | 4,400円 |
スイッチャー | 1日1台 | 5,500円 |
ホストPC(ホスト1、確認用1) | 1日1台 | 5,500円 |
登壇者用PC(Microsoft Office2019 インストール済) | 1日1台 | 1,650円 |
オーディオミキサー | 1日1台 | 3,300円 |
マイク(SHURE SM58、SM58S) | 1本 | 550円 |
ケーブル一式 | 1式 | 5,500円 |
ホスト用アンプ(JBL製)※会場に音響設備がない場合に使用します | 1組 | 2,650円 |
プロジェクター(EPSON製)※スクリーンは必要となりますので会館側にお尋ねください | 1台 | 1,650円 |
機材運搬費用(片道)
~20キロ | 5,500円 |
21~40キロ | 8,800円 |
51キロ~以上 | 応相談 |
※上記には駐車場を使用した場合の料金、高速道路を利用した場合の実費は含まれておりません。
その他
弊社ZOOMアカウント レンタル使用料(1日)※101人以上のZOOMミーティング、ウェビナーは別途相談 | 550円 |
弊社 ポケットWi-Fi回線使用料(クレードル・有線LANケーブル含む 1日) | 1,100円 |
会場現地調査費用(一箇所 但し東京・埼玉のみ 他県は別途相談) | 3,300円 |
レコーディングデータ簡易編集(不要シーンカット、ゲスト画面ぼかし処理、テロップ挿入等行いMP4形式でお納めします。) | 22,000円 |
サービス価格について
弊社にてホームページを月額管理契約を頂いているお客様には、特別割引にてサービスを提供しております。
キャンセルに関して
1週間前までのキャンセルは費用がかかりません。
3日前までは見積額の20%、前日までは50%、当日キャンセルは100%頂きますので、ご了承ください。